Neresinden başlayalım? İyisi mi bugünden geriye saralım. Türkiye’deki yayınevlerinin çatı örgütü Yayıncılar Birliği, geçtiğimiz günlerde bir rapor yayımladı.1https://turkyaybir.org.tr/2023-yili-turkiye-kitap-pazari-raporu/ Resmi adı Yayıncılar Birliği olan –Yayıncılar Birliği mi diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Yayınevi Emekçileri Sömürgenleri Birliği– bu patron örgütü aynı zamanda bir söyleşi verdi.2https://haber.sol.org.tr/haber/turkiyenin-kitap-verileri-kultur-kitaplari-dusup-inanc-kitaplari-yukselirken-nereye-bakmali Peki bu rapor ve söyleşi, okuma alışkınlarımıza ve ötesine dair bize neyi söylüyor, neyi gizliyor, bir bakalım.
Patrona artan ciro mutfağa enflasyon…
Önce bir resmi çekelim: Rapora göre 2022’de 380 milyon olan kitap üretimi 2023’te 400 milyon olmuş, 278 milyonu tekrar baskı, ilk kez piyasaya çıkan ise 128 milyon gibi muazzam miktarda kitap. Anlayacağınız, ‘sol’ medyamız nasıl olduysa atlamış olsa da, biz söyleyelim: On binlerce editör, redaktör, dizgici, tasarımcı, telif sorumlusu, depocusu, muhasebecisiyle gecesi gündüzüyle çalışan yayınevi emekçileri 400 milyon kitap üretmiş geçtiğimiz yıl; gözümüzün ferine sağlık.
Paradan konuşursak, 2023 yılında maliyetler yüzde 84 artmış ama sektör her şeye rağmen yüzde 5,3 büyümüş. Gelin görün ki ciro artmış ama işte enflasyon var imiş, paracıklar yetmiyor imiş. Sermaye beyni o kadar her şeyi kendine yontan tuhaf örüntülerle çalışıyor ki, kitapların fiyatları maliyet artışları gerekçesiyle üç dört katına çıkarılırken yayınevi emekçilerinin maaşları mıh gibi yerinde duruyor, yani asgari ücretin oralarda bir yerde; bu kitapların yaratıcıları yayınevi emekçilerinin zam konuşmaları sırasında bu enflasyon ideası kayboluveriyor birden. Tabii örgütlü mücadele de bunun için var zaten. Hikâyeyi bir de Yayınevi Emekçileri Platformu’ndan dinleyeceğimiz günler de yakın.
Rapordan devam: Dikkat çekici şekilde genel veya kültür okuyucusu diyebileceğimiz okurun edebiyat ile birlikte baktığı hemen tek yer olan yetişkin kültür kitaplarının üretim oranı yüzde 19,4’ten 15’e düşerken, yetişkin edebiyat kitapları yüzde 9’dan 14,2’ye çıkmış; edebiyat çevirisine yönelmek için geç kalmış sayılmayız belki de sevgili felsefe çevirmenleri. Neredeyse tek başına tüm bir alanı elinde tutan MEB’in domine ettiği eğitim kitapları 47’den 44’e düşerken, akademik yayınlar 1,4’ten 2,2’ye yükselmiş ve mevzumuz inanç kitapları 8,7’den 9,7’e çıkmış.
Diyanet A.Ş.
“Kültür kitapları düşüp inanç kitapları yükselirken nereye bakmalı?” diye soran ‘sol’ medyamız, inanç kitaplarındaki yüzde 1’lik farktan politika üretme derdine düşmüş. Yayınevi emekçilerine dair tek kelam edilmeyen söyleşide, patron sözcüsü, inanç kitapları çok arttı ey halkım tehlikeye dikkat diye uyarılarda bulunmuş. Üstelik kültür kitaplarında 74 milyondan 60 milyona düşüş gibi ciddi bir durum söz konusuyken buraya neden dikkat çekilmediğinin bir sebebi var elbet. Bu bir cambaza bak katakullisi. Biraz deşelim.
Elbette Müslüman gençlik yetiştirme projesi iflas etmiş olsa da ‘kızlı erkekli okutmayuk’lardan son Türkiye Yüzyılı ‘maarif’ müfredatına dek, kültürel hegemonya meselesi hala İslamcı popülizm için önemli bir hedef. Ancak burada bir ayrım yapmamız epey mühim: Birincisi bunlar üretim rakamları, inanç kitaplarındaki artış, toplumsal anlamda bir dindarlaşmayı veya inanca yönelimi değil, iktidarın kültürel hegemonya aracı olarak kurguladığı dernek ve şirketler üzerinden gerçekleştirdiği sektörel bir müdahalenin göstergesi. Bunu görmezden gelmemiz yalnızca toplumu yanlış okumak değil, Diyanet’in ve şol haramzade ırmaklarından besleme vakıfların kitap sektörüne her alandan gerçekleştirdikleri müdahalenin üzerini örtmek anlamına gelir.
Bu yıl Diyanet’e 92 milyar lira gibi dev bir bütçe ayrıldığını hesaba kattığımızda ortada nasıl bir güç olduğunu daha iyi görebiliriz. Somutlarsak, örneğin Diyanet Şubat ayında düzenlediği ihalede Ahiret Bilinci, Öncü Şahsiyetler ve Sezai Karakoç kitaplarının ‘260 bin’ adet basımı için 3,5 milyon liramızı harcadı. Kültür yayıncısı perspektifinden baktığınızda bunlar öyle büyük rakamlar ki, derin bir lahavle çekmeden geçemiyor insan. Öyle ki, bırakın 260 bini, Türkiye’de 5 baskı yapmış bir felsefe kitabına kutlama yapabiliriz bugün.
Kişi başı kadar başımıza düşen kitap…
Velhasıl, her ne kadar farklı birçok alana bölünmüş olsa da, kitap kültürel hegemonyanın hala en önemli araçlarından biri. Fuar basılıp yayıncıların gözaltına alındığı, muzır neşriyat garabetinin sürdüğü, otosansürün iliklere işlediği yerde, yayıncılığın neden en önemli savaşım alanlarından birisi olduğunu daha iyi görebiliriz. Cambaza dönersek; hakikatin kendisinin bir boş gösterene, bir bulamaya döndüğü çağın ruhunda, bu doksa pazarında, çarpılan cüzdanlar elbette yayınevi emekçilerinin yüz milyonlarca kitabı yaratan emeği oluyor.
Son olarak kişi başına düşen kitap 7,52’den 7,97’ye değil de 17,97’ye çıksa da pazarlanan bu sözde hakikatler olduğu sürece bir önemi var mı sizce? Velhasıl hayırlı işler sevgili Diyanet, sevgili Sömürgenler Birliği allah hakikatinize bereket versin.
2021 – 2023 Kategori Bazlı Bandrol Dağılımı | ||||||
Yayın Türü | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Adet | % | Adet | % | Adet | % | |
Yetişkin Kültür Yayımlar | 90.379.535 | 20,6% | 73.844.863 | 19,4% | 59.998.452 | 15,0% |
Yetişkin Kurgu Edebiyat Yayımları | 31.183.411 | 7,1% | 34.299.328 | 9,0% | 56.978.980 | 14,2% |
Çocuk Kitapları | 43.973.357 | 10,0% | 46.048.282 | 12,1% | 50.379.362 | 12,6% |
Gençlik Kitapları | – | – | 3.565.957 | 0,9% | ||
Eğitim Yayımları | 234.204.906 | 53,4% | 182.148.008 | 47,9% | 175.959.970 | 44,0% |
Akademik Yayımlar | 6.220.481 | 1,4% | 5.236.945 | 1,4% | 8.785.812 | 2,2% |
İnanç Yayımları | 27.909.066 | 6,4% | 33.009.072 | 8,7% | 38.964.161 | 9,7% |
İthal | 4.809.108 | 1,1% | 5.709.904 | 1,5% | 5.707.883 | 1,4% |
TOPLAM | 438.679.864 | 380.296.402 | 400.340.577 |
Konularına Göre 2023 Yılı Bandrol Verileri – Eğitim, Gençlik Kitapları ve İnanç Yayınları | ||||||
Eser Türü | Satış Miktarı | Yayın Sayısı | İlk Kez Basılan Kitap Bandrol Adedi | İlk Kez Basılan Yayın Sayısı | İkinci veya Daha Fazla Baslıan Kitap Bandrol Adedi | İkinci veya Daha Fazla Basılan Yayın Sayısı |
EĞİTİM YAYINLARI – TOPLAM | 175.959.970 | 25.047 | 57.812.476 | 15.023 | 118.147.494 | 10.024 |
Ders kitapları, kaynak kitaplar | 152.202.901 | 18.783 | 45.289.806 | 10.465 | 106.913.095 | 8.318 |
Test kitapları | 15.715.298 | 4.591 | 9.589.996 | 3.586 | 6.125.302 | 1.005 |
Sözlükler ve konuşma kılavuzları | 4.191.560 | 267 | 397.450 | 64 | 3.794.110 | 203 |
Dil öğrenimi | 3.652.921 | 1.333 | 2.451.764 | 864 | 1.201.157 | 469 |
Atlas, ansiklopedi, harita, gezi ve rehber kitapları | 197.290 | 73 | 83.460 | 44 | 113.830 | 29 |
GENÇLİK KİTAPLARI – TOPLAM | 3.565.957 | 629 | 1.109.802 | 314 | 2.456.155 | 315 |
Kurgu edebiyat (gençler) YF | 3.233.298 | 508 | 906.923 | 229 | 2.326.375 | 279 |
Eğitsel materyal | 155.650 | 49 | 139.950 | 42 | 15.700 | 7 |
Kurgu olmayan edebiyat (çocuklar) YN | 148.009 | 51 | 39.179 | 26 | 108.830 | 25 |
Kişisel ve toplumsal sorunlar (YX) | 21.300 | 13 | 18.200 | 11 | 3.100 | 2 |
Şiirler, antolojiler, yıllıklar (YD) | 7.700 | 8 | 5.550 | 6 | 2.150 | 2 |
İNANÇ YAYINLARI – TOPLAM | 38.964.161 | 6.866 | 9.432.183 | 3.647 | 29.531.978 | 3.219 |
Din: Genel | 24.963.172 | 2.482 | 1.177.411 | 658 | 23.785.761 | 1.824 |
İslam | 13.394.843 | 4.147 | 7.998.182 | 2.832 | 5.396.660 | 1.315 |
Hıristiyanlık | 482.021 | 125 | 193.624 | 80 | 288.397 | 45 |
Alternatif inanç sistemleri | 50.619 | 47 | 24.119 | 35 | 26.500 | 12 |
Diğer dinler | 39.704 | 30 | 12.644 | 17 | 27.060 | 13 |
Dini hususlar (Hıristiyanlık dışındakiler) | 17.652 | 16 | 14.752 | 12 | 2.900 | 4 |
Hinduizm | 9.700 | 9 | 6.200 | 6 | 3.500 | 3 |
Musevilik | 4.450 | 8 | 3.250 | 5 | 1.200 | 3 |
Budizm | 2.000 | 2 | 2.000 | 2 | 0 | 0 |
İTHAL – TOPLAM | 570.7883 | 116.080 | 0 | 0 | 5.707.783 | 116.080 |
Kaynak: https://www.yayfed.org/2023_bandrol_verileri.html
Konularına Göre 2023 Yılı Bandrol Verileri | ||||||
Kategori | Bandrol Sayısı | Yayın Sayısı | İlk Kez Basılan Kitap Bandrol Sayısı | İlk Kez Basılan Yayın Sayısı | İkinci veya Daha Fazla Basılan Kitap Bandrol Sayısı | İkinci veya Daha Fazla Basılan Yayın Sayısı |
Eğitim Yayımları | 175.959.970 | 25.047 | 57.812.476 | 15.023 | 118.147.494 | 10.024 |
Yetişkin Kültür Yayımlar | 59.998.452 | 20.776 | 14.143.611 | 9.957 | 45.854.841 | 10.819 |
Yetişkin Kurgu Edebiyat Yayımları | 56.978.980 | 23.775 | 19.539.986 | 15.174 | 37.348.994 | 8.601 |
Çocuk Kitapları | 50.379.362 | 10.365 | 14.087.454 | 4.056 | 36.291.908 | 6.309 |
İnanç Yayımları | 38.964.161 | 6.866 | 9.432.183 | 3.647 | 29.531.978 | 3.219 |
Akademik Yayımlar | 87.85.812 | 12.999 | 5.518.229 | 9.565 | 3.267.583 | 3.434 |
İthal | 5.707.783 | 122.707 | 0 | 0 | 5.707.783 | 122.707 |
Gençlik Kitapları | 3.565.957 | 629 | 1.109.802 | 314 | 2.456.155 | 315 |
Diğer | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2023 YILI TOPLAM | 400.340.577 | 223.164 | 121.643.741 | 57.736 | 278.696.836 | 165.428 |
Kaynak: https://www.yayfed.org/2023_bandrol_verileri.html
Notlar
(1) https://turkyaybir.org.tr/2023-yili-turkiye-kitap-pazari-raporu/
Editör: Hatice Demir